Kết quả Xổ Số Quảng Nam ngày 22/04/2025XSQNA Thứ 3 » XSQNA 22/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 378 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5204 | 3254 | 7299 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1858 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 25056 | 00275 | 17670 | 98315 | ||||||||||||||||||||||
13164 | 55015 | 54220 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 01098 | 16088 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 10691 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 49389 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 037421 |
Loto Quảng Nam Thứ 7, 22/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 0 | 70 - 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 - 15 | 1 | 21 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 54 - 04 - 64 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 56 - 58 | 5 | 75 - 15 - 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 76 - 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 75 - 76 - 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 - 89 | 8 | 58 - 78 - 88 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 98 - 99 | 9 | 99 - 89 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định (24/04) | Quảng Bình (24/04) | Quảng Trị (24/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 55 | 71 | 28 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 118 | 554 | 023 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5466 | 4088 | 2771 | |||||||||||||||||||||||
3479 | 7799 | 3454 | ||||||||||||||||||||||||
7919 | 7958 | 0492 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3712 | 9810 | 6068 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 55708 | 13285 | 15043 | |||||||||||||||||||||||
25903 | 53981 | 75866 | ||||||||||||||||||||||||
70506 | 69888 | 23597 | ||||||||||||||||||||||||
05919 | 86725 | 71373 | ||||||||||||||||||||||||
40116 | 52926 | 70016 | ||||||||||||||||||||||||
76450 | 05913 | 11606 | ||||||||||||||||||||||||
27877 | 48071 | 28550 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 12540 | 56420 | 61746 | |||||||||||||||||||||||
85213 | 31106 | 58372 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 35052 | 36876 | 59789 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 13497 | 90838 | 48487 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 517355 | 389615 | 940176 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 - 06 - 08 | 06 | 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 19 | 10 - 13 - 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 25 - 26 | 23 - 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 43 - 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 52 - 55 - 55 | 54 - 58 | 50 - 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 66 - 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 79 | 71 - 71 - 76 | 71 - 72 - 73 - 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 85 - 88 - 88 | 87 - 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 99 | 92 - 97 |
Lịch mở thưởng Xổ Số Quảng Nam diễn ra vào Thứ 3 hàng tuần, bắt đầu lúc 17h15. Dưới đây là thông tin chi tiết về các đài xổ số mở thưởng cùng ngày với Xổ Số Quảng Nam trong năm 2025:
Các đài này thuộc hệ thống Xổ Số Miền Trung (XSMT) và được quay thưởng trực tiếp vào khoảng thời gian từ 17h15 đến 17h35. Lưu ý rằng nếu ngày mở thưởng trùng với dịp nghỉ lễ lớn như Tết Nguyên Đán, lịch quay thưởng có thể tạm ngừng theo thông báo chính thức từ các công ty xổ số kiến thiết.